Reporting
Analýza výroby, efektivity a materiálové bilance
Filtry
Vyrobeno celkem
41 200 ks
Zmetkovost
2,8 %
Průměrná efektivita
91 %
Výtěžnost dřeva
63 %
Výroba v čase (14 dní)
Efektivita podle operací
Rozložení času
Podíl jednotlivých činností
Denní report výroby
14. 5. 2026
| Zakázka | Operace | Vyrobeno (ks) | Zmetky | Efektivita % |
|---|---|---|---|---|
| VP-2025-041 | Soustružení | 320 | 6 | 92% |
| VP-2025-041 | Broušení | 280 | 4 | 88% |
| VP-2025-042 | Řezání | 440 | 12 | 86% |
| VP-2025-043 | Lakování | 300 | 8 | 90% |
| VP-2025-043 | Balení | 600 | 2 | 96% |
| VP-2025-044 | Řezání | 380 | 9 | 84% |
| VP-2025-040 | Balení | 720 | 3 | 95% |
Materiálová bilance
Porovnání plánované a skutečné spotřeby dřeva
Plán
15,0 m³
Skutečnost
15,8 m³
+0,8 m³ (5,3 %)
Výtěžnost
63 %
cíl 60 %
