Výroba MRP
Kusovník, postup výroby, výrobní příkazy a Ganttův přehled
Výrobní příkazy VP-2025-039 až VP-2025-045
Plán a rozpracovanost
| Číslo | Produkt | Množství | Plán od | Plán do | Stav | Postup % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-2025-039 | N-1300B30 Násada buková | 900 ks | 10.10. | 13.10. | Hotovo | 100% |
| VP-2025-040 | N-1200B30 Násada smeták | 2 000 ks | 11.10. | 15.10. | Hotovo | 100% |
| VP-2025-041 | N-1600B40 Násada lopata | 1 200 ks | 13.10. | 18.10. | Ve výrobě | 60% |
| VP-2025-042 | N-1200S28 Násada smrková | 1 100 ks | 14.10. | 19.10. | Ve výrobě | 40% |
| VP-2025-043 | N-1400B35 Násada buková | 1 300 ks | 15.10. | 20.10. | Ve výrobě | 75% |
| VP-2025-044 | N-1400B35 Násada buková | 800 ks | 17.10. | 21.10. | Plánovaná | 0% |
| VP-2025-045 | N-1500B40 Násada buková | 1 500 ks | 19.10. | 25.10. | Plánovaná | 0% |
Aktivní příkazy — souhrn
| Příkaz | Produkt | Zakázka | Postup | Stav |
|---|---|---|---|---|
| VP-2026-0142 | N-1600B40 Násada lopata | Z-2025-114 | 720/1 200 | Ve výrobě |
| VP-2026-0143 | N-1200S28 Násada smrková | Z-2025-120 | 440/1 100 | Ve výrobě |
| VP-2026-0144 | N-1400B35 Násada buková | Z-2025-123 | 980/1 300 | Ve výrobě |
| VP-2026-0145 | N-1400B35 Násada buková | Z-2025-115 | 0/800 | Plánovaná |
| VP-2026-0146 | N-1500B40 Násada buková | Z-2025-118 | 0/1 500 | Plánovaná |
| VP-2026-0141 | N-1200B30 Násada smeták | Z-2025-116 | 2 000/2 000 | Hotovo |
