MES Terminály
Pohled operátora u stroje
Aktuální výrobní příkaz na stroji Automat C1
VP-2025-041
Ve výrobě
N-1600B40 Násada lopata Prům.40x1600
Plán
1 200 ks
Skutečnost
720 ks
Zahájeno
08:14
Poslední hlášení
Historie operací na Automat C1
| Čas | Operátor | Akce | Počet |
|---|---|---|---|
| 11:42 | P. Dvořák | Hlášení výroby | +120 ks |
| 11:05 | P. Dvořák | Hlášení výroby | +100 ks |
| 10:38 | P. Dvořák | Zmetek | −4 ks |
| 10:12 | P. Dvořák | Hlášení výroby | +180 ks |
| 09:28 | P. Dvořák | Prostoj — výměna nože | 12 min |
| 09:05 | P. Dvořák | Hlášení výroby | +160 ks |
| 08:14 | P. Dvořák | Zahájení operace | — |
