Sklad a nákup
Zásoby surovin, materiálu a obalů — pohyby a inventura
| Kód | Název | Množství | MJ | Min. zásoba | Trend (14 dní) | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-HB35 | Hranol bukový 35x35x1300 | 1 840 | ks | 800 | OK | |
| S-HS30 | Hranol smrkový 30x30x1200 | 620 | ks | 800 | Nízká | |
| S-LV01 | Lak vodou ředitelný | 240 | l | 100 | OK | |
| S-BR12 | Brusivo P120 | 32 | ks | 40 | Nízká | |
| S-FP01 | Fólie PE | 18 | role | 50 | Kritická | |
| S-KB80 | Kulatina buková Prům.80 | 12,4 | m³ | 6 | OK | |
| S-HB40 | Hranol bukový 40x40x1500 | 940 | ks | 500 | OK | |
| S-VC01 | Vosk čitelný | 86 | kg | 40 | OK | |
| S-LD03 | Lepidlo D3 | 14 | kg | 30 | Kritická | |
| S-SP01 | Stojan na pojezd | 8 | ks | 4 | OK |
